﻿_id	County	Dublin Area Codes	Roll Number	School Type	School Name	set_hours_25_26	set_posts_25_26	special_class_teaching_posts_25_26	sna_posts___mainstream__25_26	sna_posts___special_class__serc__25_26	sna_posts___special_class__above_serc__25_26	sna_total__25_26
1	Carlow		00651R	Primary	Borris Mixed NS	70	2.8	0	3	0	0	3
2	Carlow		00977B	Primary	Ballyconnell NS	62.5	2.5	2	3	3.66	1.33	7.99
3	Carlow		01116A	Primary	Ballinkillen N S	45	1.8	0	1	0	0	1
4	Carlow		01215C	Primary	Newtown Dunleckney Mxd	60	2.4	2	2.5	3.66	0	6.16
5	Carlow		01415K	Primary	Rathoe NS	80	3.2	3	2.66	5.83	0.83	9.32
6	Carlow		02124E	Primary	Scoil Nais Molaise	55	2.2	2	1.5	4	1	6.5
7	Carlow		04077I	Primary	St. Brigid's NS 	70	2.8	2	2.83	4	1	7.83
8	Carlow		09320Q	Primary	Drumphea NS	22.5	0.9	1	0.83	2	0.83	3.66
9	Carlow		11135K	Primary	St Marys N S	47.5	1.9	2	2.83	4	0	6.83
10	Carlow		13105L	Primary	St Brigid's Monastery	75	3	2	3.5	3.32	0	6.82
11	Carlow		13507I	Primary	S N Muire Lourdes	72.5	2.9	0	2.83	0	0	2.83
12	Carlow		13607M	Primary	St Columba's NS	20	0.8	0	1.83	0	0	1.83
13	Carlow		14837L	Primary	S N Peadar Agus Pol	87.5	3.5	3	3	4.5	2.5	10
14	Carlow		16080N	Primary	Scoil Phadraig Naofa	107.5	4.3	2	3	0	0	3
15	Carlow		16938E	Primary	Fr Cullen Memorial NS	65	2.6	2	3.83	4	0	7.83
16	Carlow		17053P	Primary	Bishop Foley Memorial School	150	6	1	2	2	0	4
17	Carlow		17096K	Primary	S N Nmh Fhingin	15	0.6	0	0	0	0	0
18	Carlow		17127S	Primary	St. Joseph's NS	90	3.6	2	3.83	4	0	7.83
19	Carlow		17330P	Primary	Scoil N Moling-Glynn	27.5	1.1	0	1	0	0	1
20	Carlow		17462J	Primary	Scoil Nais Mhichil	15	0.6	0	1	0	0	1
21	Carlow		17481N	Primary	St Brendans N S	10	0.4	0	1	0	0	1
22	Carlow		17501Q	Primary	Bennekerry NS	137.5	5.5	0	4	0	0	4
23	Carlow		17514C	Primary	S N Cluain Na Gall	35	1.4	2	2	3.83	0.83	6.66
24	Carlow		17663T	Primary	St. Patricks NS	70	2.8	1	2	2	0	4
25	Carlow		17669I	Primary	S N Treasa Naomha	30	1.2	0	1	0	0	1
26	Carlow		17756D	Primary	Ballinabranna N S	57.5	2.3	1	3.83	1.83	0	5.66
27	Carlow		17796P	Primary	Nurney NS	20	0.8	0	1	0	0	1
28	Carlow		17994T	Primary	S N Fhoirtcheirn/Fhinin	55	2.2	2	1.83	3.83	0	5.66
29	Carlow		18024N	Primary	Scoil Muire Gan Smal	22.5	0.9	0	0.83	0	0	0.83
30	Carlow		18090D	Primary	Kildavin NS	42.5	1.7	0	2	0	0	2
31	Carlow		18183K	Primary	Queen Of Universe N S	115	4.6	2	4.66	4	0.5	9.16
32	Carlow		18363M	Primary	S N Muire Gan Smal	167.5	6.7	0	4	0	0	4
33	Carlow		18424G	Primary	St. Joseph's BNS 	105	4.2	3	2.5	4.98	0	7.48
34	Carlow		18510W	Primary	St Patricks NS	15	0.6	0	1	0	0	1
35	Carlow		18609S	Primary	S N Fiontain Naofa	17.5	0.7	0	1	0	0	1
36	Carlow		18615N	Primary	Carlow National School	30	1.2	2	1	1	0	2
37	Carlow		19784S	Primary	St Laserians Mxd Ns	70	2.8	2	2.5	4	0	6.5
38	Carlow		19811S	Primary	S N Eoghan Ui Thuairisc	130	5.2	2	5.83	4	0.5	10.33
39	Carlow		19958C	Primary	S N Naomh Fhiach	250	10	0	5.83	0	0	5.83
40	Carlow		20295K	Primary	Carlow Educate Together NS	187.5	7.5	2	7.49	4	1	12.49
41	Carlow		20592Q	Primary	Holy Family School NS	400	16	2	11.49	4	2	17.49
42	Cavan		01356U	Primary	Kilnaleck Mixed N S	37.5	1.5	0	1.83	0	0	1.83
43	Cavan		05627W	Primary	Bailieboro Model N S	27.5	1.1	0	1.5	0	0	1.5
44	Cavan		06998Q	Primary	St. Patricks	17.5	0.7	0	0.83	0	0	0.83
45	Cavan		08143P	Primary	Scoil Mhuire	25	1	0	1	0	0	1
46	Cavan		08453H	Primary	S N Cruabanai	65	2.6	0	1.83	0	0	1.83
47	Cavan		08490N	Primary	St Clares Primary School	220	8.8	1	7.32	0.25	1.75	9.32
48	Cavan		08948L	Primary	Milltown N S	57.5	2.3	2	2.33	4	1.83	8.16
49	Cavan		10146K	Primary	Corliss N S	10	0.4	0	1	0	0	1
50	Cavan		11205F	Primary	Killeshandra  2 N S	17.5	0.7	0	1	0	0	1
51	Cavan		11409V	Primary	Ballyconnell Central N S	12.5	0.5	0	1	0	0	1
52	Cavan		11517B	Primary	Cavan No 1 NS	37.5	1.5	0	2	0	0	2
53	Cavan		11541V	Primary	Farnham N.S.	62.5	2.5	0	3	0	0	3
54	Cavan		12099O	Primary	Billis NS	37.5	1.5	0	1	0	0	1
55	Cavan		12312L	Primary	Darley N S	35	1.4	2	2	1.91	0.75	4.66
56	Cavan		13203L	Primary	St Patricks Mxd N S	45	1.8	0	2	0	0	2
57	Cavan		13271F	Primary	Fairgreen N S	15	0.6	0	1	0	0	1
58	Cavan		14073G	Primary	St Patrick's N.S.	60	2.4	3	2	6	2	10
59	Cavan		14211P	Primary	S N Lathrach 2	42.5	1.7	0	2	0	0	2
60	Cavan		14320U	Primary	Corlea N S	20	0.8	0	1	0	0	1
61	Cavan		14336M	Primary	St. Patrick's N.S.	85	3.4	0	3.83	0	0	3.83
62	Cavan		14399N	Primary	St. Brigid's N.S.	67.5	2.7	0	2.66	0	0	2.66
63	Cavan		14732U	Primary	Scoil Bhride	50	2	0	1	0	0	1
64	Cavan		15120R	Primary	Killyconnan NS	22.5	0.9	0	0.83	0	0	0.83
65	Cavan		15452T	Primary	Kildallon NS	17.5	0.7	0	1	0	0	1
66	Cavan		15502I	Primary	Killinkere N S	80	3.2	0	3	0	0	3
67	Cavan		16057S	Primary	Convent Of Mercy N S	67.5	2.7	0	2	0	0	2
68	Cavan		16083T	Primary	St. Mary's NS	150	6	1	4.33	0.5	2.5	7.33
69	Cavan		16093W	Primary	Scoil Naomh Brid	62.5	2.5	3	1	6	0	7
70	Cavan		16316Q	Primary	St Marys N S	42.5	1.7	0	1	0	0	1
71	Cavan		16390F	Primary	Scoil Bhríde	30	1.2	3	1	5.66	0.83	7.49
72	Cavan		16520P	Primary	St Mary's N.S.	10	0.4	0	1	0	0	1
73	Cavan		16767D	Primary	Coronea NS	10	0.4	0	0	0	0	0
74	Cavan		16921K	Primary	St. Felim's NS	75	3	2	3	4	0.5	7.5
75	Cavan		16959M	Primary	Curravagh NS	12.5	0.5	0	0	0	0	0
76	Cavan		17230L	Primary	Scoil Naomh Brid	55	2.2	3	2	6	1	9
77	Cavan		17240O	Primary	St. Brigid'sN.S	25	1	0	2	0	0	2
78	Cavan		17326B	Primary	St. Felim's N.S.	125	5	2	3.34	0.66	0	4
79	Cavan		17440W	Primary	St Mogue's N.S.	30	1.2	0	0.83	0	0	0.83
80	Cavan		17479D	Primary	Scoil Mhuire	35	1.4	0	2	0	0	2
81	Cavan		17531C	Primary	Ballinamoney N.S.	35	1.4	0	0.83	0	0	0.83
82	Cavan		17601U	Primary	S N Doire Na Ceise	40	1.6	1	1	2	0	3
83	Cavan		17625L	Primary	Knocktemple National School	57.5	2.3	3	1.83	6	0	7.83
84	Cavan		17630E	Primary	SN Maodhog	17.5	0.7	0	2	0	0	2
85	Cavan		17780A	Primary	St. Mary's N S	52.5	2.1	1	2	2	0	4
86	Cavan		17990L	Primary	Drumcrave N.S.	12.5	0.5	0	1	0	0	1
87	Cavan		18059J	Primary	Bailieboro N S	135	5.4	6	6	9.91	1.75	17.66
88	Cavan		18127A	Primary	St. Mary's B.N.S.	40	1.6	0	1.5	0	0	1.5
89	Cavan		18340A	Primary	S N Padraig	15	0.6	0	0	0	0	0
90	Cavan		18346M	Primary	Greaghrahan N.S.	20	0.8	0	1	0	0	1
91	Cavan		18355N	Primary	Aughadreena National School	37.5	1.5	0	3	0	0	3
92	Cavan		18393V	Primary	Crossreagh NS	32.5	1.3	0	1	0	0	1
93	Cavan		18518P	Primary	Corlurgan NS	50	2	0	2.5	0	0	2.5
94	Cavan		18564W	Primary	St. Feilm's N.S.	67.5	2.7	0	2.83	0	0	2.83
95	Cavan		18833A	Primary	S N Lathrach	50	2	0	2.5	0	0	2.5
96	Cavan		18857O	Primary	S N Carraig A Bruis	55	2.2	1	2	2	0	4
97	Cavan		19202Q	Primary	Drumkilly Ns	35	1.4	0	1.5	0	0	1.5
98	Cavan		19285A	Primary	Kill NS	35	1.4	0	1	0	0	1
99	Cavan		19322D	Primary	Kilmore Central N S	22.5	0.9	0	1.83	0	0	1.83
100	Cavan		19326L	Primary	Butlersbridge NS	85	3.4	1	3.5	2	0	5.5
101	Cavan		19363R	Primary	Mullahoran Central N S	45	1.8	1	1.5	2	1	4.5
102	Cavan		19378H	Primary	SN Baile An Airidh	37.5	1.5	2	2	3.83	0	5.83
103	Cavan		19418Q	Primary	Castlerahan Central Ns	52.5	2.1	2	2.83	3.83	0	6.66
104	Cavan		19432K	Primary	Crosskeys Central N S	42.5	1.7	0	2	0	0	2
105	Cavan		19527V	Primary	Cabra Central N S	27.5	1.1	0	2	0	0	2
106	Cavan		19568M	Primary	St Patricks NS Bruskey	25	1	0	1.5	0	0	1.5
107	Cavan		19596R	Primary	Crosserlough N S	47.5	1.9	0	1	0	0	1
108	Cavan		19608V	Primary	St. Kilian's N.S.	122.5	4.9	3	2.5	5.66	1	9.16
109	Cavan		19679V	Primary	St. Aiden's NS	25	1	0	1	0	0	1
110	Cavan		19871N	Primary	St Patricks N S	20	0.8	0	0.83	0	0	0.83
111	Cavan		19921C	Primary	Drung No 2 Central NS	10	0.4	0	1	0	0	1
112	Cavan		19983B	Primary	St Clares Ns	187.5	7.5	2	4.83	4	1	9.83
113	Cavan		20026G	Primary	Gaelscoil Bhreifne	60	2.4	2	2	3.66	1	6.66
114	Cavan		20134J	Primary	St Michaels NS	25	1	1	1	1	0	2
115	Cavan		20172R	Primary	St Josephs N S	117.5	4.7	4	3.83	8	1	12.83
116	Cavan		20277I	Primary	St Michaels NS	112.5	4.5	0	4	0	0	4
117	Clare		02439G	Primary	S N Mhuire	22.5	0.9	0	1.5	0	0	1.5
118	Clare		03898U	Primary	Toonagh N S	42.5	1.7	0	2	0	0	2
119	Clare		03928D	Primary	Mullagh N S	35	1.4	1	1.25	1.83	0	3.08
120	Clare		04548V	Primary	Scoil Seanáin Naofa	155	6.2	0	6	0	0	6
121	Clare		04919H	Primary	Cratloe NS	102.5	4.1	2	1.5	4	0	5.5
122	Clare		05253H	Primary	St. Patrick's  N S	15	0.6	0	1	0	0	1
123	Clare		07315N	Primary	Holy Family Snr	255	10.2	2	6	2	0.5	8.5
124	Clare		09390O	Primary	Rockmount Mixed N S	22.5	0.9	0	0.75	0	0	0.75
125	Clare		09425H	Primary	Rineen N S	27.5	1.1	0	0.83	0	0	0.83
126	Clare		10763L	Primary	Boston N S	15	0.6	0	0.83	0	0	0.83
127	Clare		10886E	Primary	Tubber N S	17.5	0.7	0	1	0	0	1
128	Clare		11714D	Primary	Bansha N S	15	0.6	0	0	0	0	0
129	Clare		11765U	Primary	Doonbeg N S	17.5	0.7	1	1.25	2	0	3.25
130	Clare		11990E	Primary	Bodyke N S	17.5	0.7	0	0	0	0	0
131	Clare		12633I	Primary	Coolmeen N S	5	0.2	0	0	0	0	0
132	Clare		12848G	Primary	Doonaha NS	7.5	0.3	0	1	0	0	1
133	Clare		13379C	Primary	Fanore NS (SN  Padraig)	17.5	0.7	0	0.75	0	0	0.75
134	Clare		13418J	Primary	Ballyea Mixed N S	60	2.4	0	2	0	0	2
135	Clare		13625O	Primary	Kilnamona N S	32.5	1.3	0	1	0	0	1
136	Clare		13730L	Primary	Clohanes NS	20	0.8	0	1	0	0	1
137	Clare		13738E	Primary	Burrane NS	20	0.8	0	0	0	0	0
138	Clare		13804O	Primary	SN Na Crannaighe	12.5	0.5	0	0.83	0	0	0.83
139	Clare		13826B	Primary	Kilmihil N.S.	40	1.6	1	1.83	1.83	0	3.66
140	Clare		13870E	Primary	Kilkishen N S	57.5	2.3	2	3	3.66	0	6.66
141	Clare		13876Q	Primary	Moveen N S	22.5	0.9	0	1	0	0	1
142	Clare		13942D	Primary	S N Cill Muire	30	1.2	0	1	0	0	1
143	Clare		14468G	Primary	Kilmaley N S	67.5	2.7	0	3.33	0	0	3.33
144	Clare		14571W	Primary	Tuamgraney NS	30	1.2	0	0.75	0	0	0.75
145	Clare		14622N	Primary	Inagh NS	55	2.2	2	1.5	4	0	5.5
146	Clare		14830U	Primary	Barefield Mixed N S	152.5	6.1	1	7	2	1	10
147	Clare		15042A	Primary	Ennis N S	320	12.8	3	7.83	4	0	11.83
148	Clare		15221A	Primary	Annagh N S	22.5	0.9	0	1	0	0	1
149	Clare		15279I	Primary	Clooney N S	20	0.8	0	1.58	0	0	1.58
150	Clare		15301V	Primary	Kildysart N S	60	2.4	0	1	0	0	1
151	Clare		15350L	Primary	Stonehall NS	45	1.8	1	3.25	1.66	0	4.91
152	Clare		15370R	Primary	Killaloe Boys N S	82.5	3.3	0	1.75	0	0	1.75
153	Clare		15408Q	Primary	Connolly N S	20	0.8	0	1	0	0	1
154	Clare		15981A	Primary	Lakyle N S	17.5	0.7	0	2	0	0	2
155	Clare		16186G	Primary	Inch N S	35	1.4	0	1.5	0	0	1.5
156	Clare		16677C	Primary	Bunscoil Na mBraithre	237.5	9.5	2	6	2.16	0	8.16
157	Clare		16908S	Primary	Sixmilebridge N S	260	10.4	2	3	4	0	7
158	Clare		16930L	Primary	Shragh NS	22.5	0.9	0	0	0	0	0
159	Clare		16946D	Primary	Parteen N.S.	177.5	7.1	1	4.25	2	1	7.25
160	Clare		17020A	Primary	Quilty NS	20	0.8	0	1.5	0	0	1.5
161	Clare		17026M	Primary	Clarecastle N.S.	127.5	5.1	1	5.5	2	0	7.5
162	Clare		17246D	Primary	S N Cluain An Atha	10	0.4	0	0.5	0	0	0.5
163	Clare		17270A	Primary	SN Colm Cille (Clouna NS)	20	0.8	0	0.5	0	0	0.5
164	Clare		17517I	Primary	Doolin Mixed N S	32.5	1.3	1	0.75	2	0	2.75
165	Clare		17563P	Primary	Ogonelloe NS	47.5	1.9	0	1.5	0	0	1.5
166	Clare		17583V	Primary	S N Cnoc An Ein	110	4.4	0	4.33	0	0	4.33
167	Clare		17633K	Primary	S N Eoin Baiste	20	0.8	0	1.83	0	0	1.83
168	Clare		17816S	Primary	Cooraclare NS	30	1.2	0	1.75	0	0	1.75
169	Clare		17832Q	Primary	Kilnaboy NS	35	1.4	0	1.66	0	0	1.66
170	Clare		17847G	Primary	S N Aibhistin Naofa	22.5	0.9	0	1	0	0	1
171	Clare		17957N	Primary	Holy Family Junior School	135	5.4	2	4.99	2.33	0.5	7.82
172	Clare		18032M	Primary	S N Cluain Muinge	55	2.2	0	2.83	0	0	2.83
173	Clare		18109V	Primary	S N Inis Cealtrach	30	1.2	0	1	0	0	1
174	Clare		18190H	Primary	S N Cronain Nfa An Carn	10	0.4	0	1	0	0	1
175	Clare		18225A	Primary	S N Mhuire Miliuc	65	2.6	1	2	2	0	4
176	Clare		18227E	Primary	S N Mhuire Corafine	40	1.6	0	1.75	0	0	1.75
177	Clare		18327I	Primary	S N Cnoc Doire	10	0.4	0	1	0	0	1
178	Clare		18339P	Primary	Sn Iosef Naofa	12.5	0.5	0	0.83	0	0	0.83
179	Clare		18359V	Primary	S N Cuan	22.5	0.9	0	1	0	0	1
180	Clare		18410S	Primary	S N Liosceanuir	27.5	1.1	0	1.25	0	0	1.25
181	Clare		18467B	Primary	S N Baile An Droichid	57.5	2.3	0	1	0	0	1
182	Clare		18526O	Primary	Ballycar N S	27.5	1.1	1	1.5	2	0	3.5
183	Clare		18540I	Primary	Clondrinagh NS	17.5	0.7	0	0.75	0	0	0.75
184	Clare		18541K	Primary	S N Cathair Aodha	17.5	0.7	0	1	0	0	1
185	Clare		18555V	Primary	Lissycasey N S	52.5	2.1	2	1.5	4	1	6.5
186	Clare		18565B	Primary	S N Ma Sheasta	22.5	0.9	0	1	0	0	1
187	Clare		18624O	Primary	Mercy Convent Killaloe	37.5	1.5	1	1.25	2	0	3.25
188	Clare		18630J	Primary	Carrigaholt Mixed NS	20	0.8	1	1	2	0	3
189	Clare		18639E	Primary	Ballynacally NS	22.5	0.9	2	0.5	3.32	0	3.82
190	Clare		18696Q	Primary	S N Dubh Rath	35	1.4	2	1.33	4	0.5	5.83
191	Clare		18720K	Primary	Miltown Malbay N S	37.5	1.5	0	1.5	0	0	1.5
192	Clare		18739I	Primary	St Senans NS	82.5	3.3	2	2.83	4	0	6.83
193	Clare		18740Q	Primary	St John's NS	30	1.2	2	1.5	4	1	6.5
194	Clare		18753C	Primary	St Marys NS	80.5	3.22	0	2	0	0	2
195	Clare		18768P	Primary	Forgleann N S	10	0.4	0	1	0	0	1
196	Clare		18950E	Primary	S N Droiman Dudhaire	15	0.6	0	0.83	0	0	0.83
197	Clare		19043W	Primary	New Quay Ns	10	0.4	0	0	0	0	0
198	Clare		19274S	Primary	St Conaires Ns	207.5	8.3	1	5.83	2	0.5	8.33
199	Clare		19338S	Primary	Flagmount Central Ns	35	1.4	0	2.5	0	0	2.5
200	Clare		19366A	Primary	Scariff Central N S	60	2.4	1	0.83	2	0.5	3.33
201	Clare		19386G	Primary	Labasheeda NS	22.5	0.9	0	1	0	0	1
202	Clare		19442N	Primary	Ruan Central NS	32.5	1.3	0	2	0	0	2
203	Clare		19551S	Primary	Inchicronan Central NS	35	1.4	0	2	0	0	2
204	Clare		19552U	Primary	S N Naomh Tola	110	4.4	2	4	3	1.5	8.5
205	Clare		19559L	Primary	Chriost Ri	160	6.4	1	7.33	2	0	9.33
206	Clare		19698C	Primary	St Aidans Ns	112.5	4.5	1	4.16	2	0	6.16
207	Clare		19700J	Primary	Lisdoonvarna N S	62.5	2.5	0	2.75	0	0	2.75
208	Clare		19838P	Primary	Gaelscoil Mhichil Chiosog	135	5.4	1	4.83	1.83	0	6.66
209	Clare		19849U	Primary	Gaelscoil Donncha Rua	35	1.4	2	1	3.66	0	4.66
210	Clare		19999Q	Primary	Gaelscoil Ui Choimin	20	0.8	0	1.5	0	0	1.5
211	Clare		20041C	Primary	St. Senan's Convent Primary	187.5	7.5	2	3.83	3	1	7.83
212	Clare		20075T	Primary	St Mochullas N.S.	105	4.2	1	3.33	2	0	5.33
213	Clare		20078C	Primary	Sn Realt Na Mara	55	2.2	0	2.5	0	0	2.5
214	Clare		20086B	Primary	Ennis Educate Together Ns	132.5	5.3	2	5.66	4	0	9.66
215	Clare		20127M	Primary	Scoil Na Maighdine Mhuire	120	4.8	1	3.75	2	0	5.75
216	Clare		20149W	Primary	St Fachnan & St Attractas N S	42.5	1.7	0	1.25	0	0	1.25
217	Clare		20245S	Primary	Scoil Mhainchin	45	1.8	0	4	0	0	4
218	Clare		20312H	Primary	Raheen Wood Steiner National School	65	2.6	1	1	2	0	3
219	Clare		20313J	Primary	Mol an Oige National School	87.5	3.5	0	4.34	0	0	4.34
220	Clare		20404M	Primary	Coore NS	27.5	1.1	0	0.83	0	0	0.83
221	Clare		20434V	Primary	Scoil Mhichil	37.5	1.5	0	1.5	0	0	1.5
222	Clare		20447H	Primary	Kilmurry McMahon NS	20	0.8	0	0.83	0	0	0.83
223	Clare		20452A	Primary	Broadford & Kilbane NS	60	2.4	1	0.83	2	1	3.83
224	Clare		20476O	Primary	Scoil na Mainistreach Quin Dangan	105	4.2	2	3	4	0	7
225	Clare		20570G	Primary	St. Joseph's NS	20	0.8	0	0.5	0	0	0.5
226	Cork		00467B	Primary	Ballinspittle N S	85	3.4	1	2.83	1.66	0	4.49
227	Cork		00512D	Primary	Scoil Bhride	157.5	6.3	6	2.83	10.81	1.83	15.47
228	Cork		01272O	Primary	S N Chuan Doir	25	1	1	2.83	1.83	0	4.66
229	Cork		01687U	Primary	Dromleigh N S	25	1	0	1	0	0	1
230	Cork		01692N	Primary	Firmount Mixed N S	60	2.4	1	2	2	0	4
231	Cork		01867W	Primary	Castlelyons BNS	100	4	2	3.83	3	1	7.83
232	Cork		02114B	Primary	S N Baile Ui Ghiblin	77.5	3.1	1	2.83	1.83	0	4.66
233	Cork		02278I	Primary	Millstreet Convent N S	75	3	3	2.83	3.83	0	6.66
234	Cork		02452V	Primary	St.Colmans NS	130	5.2	0	3.83	0	0	3.83
235	Cork		02803B	Primary	Banteer N S	77.5	3.1	0	3.83	0	0	3.83
236	Cork		03704E	Primary	SN Sean Baile Mor	30	1.2	0	2.25	0	0	2.25
237	Cork		04054T	Primary	Ballindangan Mixed N S	15	0.6	0	1	0	0	1
238	Cork		04118T	Primary	Bishop Ahern NS	102.5	4.1	2	4.5	3.83	0	8.33
239	Cork		04152T	Primary	Knockavilla NS	57.5	2.3	0	1.83	0	0	1.83
240	Cork		04186N	Primary	Berrings National School	92.5	3.7	5	4	9.49	0.83	14.32
241	Cork		04230N	Primary	Scoil Naomh Eoin	32.5	1.3	0	0.83	0	0	0.83
242	Cork		04442F	Primary	Kyle N S	30	1.2	0	2.5	0	0	2.5
243	Cork		04578H	Primary	Ballyvongane Mixed N S	15	0.6	0	1	0	0	1
244	Cork		04953H	Primary	Ballyhass Mixed N S	95	3.8	0	4.83	0	0	4.83
245	Cork		05477G	Primary	Laragh N S	60	2.4	0	2.83	0	0	2.83
246	Cork		05508O	Primary	St Columbas N.S	155	6.2	6	3.5	2.08	6.75	12.33
247	Cork		05565D	Primary	Trafrask Mixed N S	15	0.6	0	1.83	0	0	1.83
248	Cork		05636A	Primary	Dunmanway Model N S	30	1.2	0	2.83	0	0	2.83
249	Cork		05656G	Primary	S N An Ghoilin	20	0.8	0	1	0	0	1
250	Cork		05940D	Primary	Scoil Ursula	122.5	4.9	2	4.66	4	0	8.66
251	Cork		06295F	Primary	Freemount Mixed N S	32.5	1.3	0	2	0	0	2
252	Cork		06342L	Primary	Vicarstown N.S.	47.5	1.9	3	1.83	6	0	7.83
253	Cork		07006A	Primary	Ballyclough Mixed N S	47.5	1.9	2	3	3.83	0	6.83
254	Cork		07242M	Primary	Cloghroe Mixed N S	212.5	8.5	2	10.66	3	0	13.66
255	Cork		07651G	Primary	St. Josephs Girls National School	67.5	2.7	2	1.5	4	0	5.5
256	Cork		08393P	Primary	S N Rath Dubh	107.5	4.3	4	3.5	7.66	0	11.16
257	Cork		08430S	Primary	Scoil Naomh Seosamh	90	3.6	1	2.33	2	0	4.33
258	Cork		08828B	Primary	Kilcorney Mixed N S	22.5	0.9	0	2	0	0	2
259	Cork		08972I	Primary	Castlelack N S	32.5	1.3	2	1.5	3.66	0	5.16
260	Cork		09537S	Primary	Ballinadee N S	55	2.2	0	3	0	0	3
261	Cork		09815U	Primary	Tullaslease Mixed N S	12.5	0.5	0	1	0	0	1
262	Cork		09872J	Primary	Cloghoola Mixed N S	22.5	0.9	0	1.5	0	0	1.5
263	Cork		10047I	Primary	St. Joseph's Primary School	145	5.8	0	3.5	0	0	3.5
264	Cork		10243I	Primary	S N Achadh Eochaille	27.5	1.1	0	2	0	0	2
265	Cork		10499U	Primary	Kilgarriffe N S	17.5	0.7	0	1.5	0	0	1.5
266	Cork		10523O	Primary	Fermoy Adair NS	25	1	0	0.75	0	0	0.75
267	Cork		10548H	Primary	St Brendans National School	17.5	0.7	0	1	0	0	1
268	Cork		10724B	Primary	South Abbey Ns	130	5.2	5	4.33	10	1.5	15.83
269	Cork		10739O	Primary	Ballincarriga Mxd N S	32.5	1.3	0	1.5	0	0	1.5
270	Cork		10771K	Primary	Cobh  Mixed N S	25	1	0	0	0	0	0
271	Cork		11245R	Primary	Scoil An Chroi Naofa	17.5	0.7	0	1.83	0	0	1.83
272	Cork		11249C	Primary	Burnfort N S	45	1.8	0	1.5	0	0	1.5
273	Cork		11262R	Primary	Druimne N S	42.5	1.7	1	2	2	0	4
274	Cork		11337W	Primary	Kilmagner N S	45	1.8	1	3.83	2	0	5.83
275	Cork		11496T	Primary	Seandrum N S	55	2.2	0	3.83	0	0	3.83
276	Cork		11931L	Primary	S N Ioseph	25	1	0	1	0	0	1
277	Cork		11992I	Primary	Whitegate Mixed N S	47.5	1.9	0	2	0	0	2
278	Cork		12012W	Primary	St.Luke's N.S.	75	3	0	4	0	0	4
279	Cork		12015F	Primary	Liscarrol N S	112.5	4.5	5	6.24	9.15	0	15.39
280	Cork		12041G	Primary	St John The Baptist N S	125	5	0	7.16	0	0	7.16
281	Cork		12147W	Primary	Ardfield National School	60	2.4	0	3.5	0	0	3.5
282	Cork		12169J	Primary	Templebreedy NS	27.5	1.1	0	0.5	0	0	0.5
283	Cork		12203G	Primary	SN Naomh Antaine	330	13.2	2	16.99	4	0.83	21.82
284	Cork		12259K	Primary	S N Oir Cheann	17.5	0.7	0	1	0	0	1
285	Cork		12263B	Primary	Gogginshill N S	67.5	2.7	2	3	4	0	7
286	Cork		12281D	Primary	Walterstown N S	90	3.6	3	4.16	6	0	10.16
287	Cork		12292I	Primary	Canovee Mixed N S	72.5	2.9	1	1	1.66	0	2.66
288	Cork		12382J	Primary	Curraglass Ns	22.5	0.9	0	1.5	0	0	1.5
289	Cork		12383L	Primary	Union Hall Mixed N S	42.5	1.7	0	2	0	0	2
290	Cork		12395S	Primary	Rusheen Ns	22.5	0.9	0	1	0	0	1
291	Cork		12446J	Primary	S N Gleann Na Huladh	57.5	2.3	0	3.33	0	0	3.33
292	Cork		12447L	Primary	Baltydaniel N S	67.5	2.7	0	3.83	0	0	3.83
293	Cork		12456M	Primary	Timoleague N S	50	2	0	3.33	0	0	3.33
294	Cork		12473M	Primary	Greenmount Monastery NS	195	7.8	4	8.16	4.66	0.5	13.32
295	Cork		12505W	Primary	Kilbarry N S	27.5	1.1	0	2	0	0	2
296	Cork		12676D	Primary	Clogheen Mxd N S	75	3	2	2	4	0.5	6.5
297	Cork		12685E	Primary	Rushnacahara N S	10	0.4	0	0.83	0	0	0.83
298	Cork		12967O	Primary	Inchigeela N S	47.5	1.9	2	3	3	0	6
299	Cork		13031I	Primary	St Josephs Convent infant N S	107.5	4.3	0	5.15	0	0	5.15
300	Cork		13095L	Primary	S N An Droma Mhoir	40	1.6	0	1.33	0	0	1.33
301	Cork		13125R	Primary	Darrara NS	40	1.6	1	1	2	0	3
302	Cork		13234W	Primary	Cloughduv N S	47.5	1.9	0	2.5	0	0	2.5
303	Cork		13286S	Primary	Tirelton N S Mxd	22.5	0.9	0	2	0	0	2
304	Cork		13375R	Primary	Crossmahon N S	75	3	0	2	0	0	2
305	Cork		13402R	Primary	Scoil Mhuire	60	2.4	0	3.33	0	0	3.33
306	Cork		13450F	Primary	Bunscoil Rinn an Chabhlaigh	312.5	12.5	4	6.82	8	0	14.82
307	Cork		13483U	Primary	S N Ath Na Lionta	37.5	1.5	0	1	0	0	1
308	Cork		13543M	Primary	Derrinacahara N S	27.5	1.1	1	1.5	2	0	3.5
309	Cork		13647B	Primary	Castlemartyr N S	97.5	3.9	2	3.33	4	0	7.33
310	Cork		13648D	Primary	St Lukes Mxd N S	40	1.6	1	1	2	0	3
311	Cork		13661S	Primary	Dunmanway Convent N S	27.5	1.1	2	1	3	3	7
312	Cork		13662U	Primary	Dunmanway Convent Inf	32.5	1.3	0	2.66	0	0	2.66
