﻿_id	Year	snas__whole_time_equivalent_posts_
1	1998	293
2	1999	558
3	2000	1495
4	2001	2988
5	2002	4979
6	2003	5367
7	2004	5869
8	2005	7294
9	2006	8390
10	2007	9824
11	2008	10442
12	2009	10342
13	2010	10543
14	2011	10320
15	2012	10503
16	2013	10669
17	2014	11175
18	2015	11924
19	2016	12892
20	2017	13969
21	2018	14998
22	2019	16009
23	2020	17032
24	2021	18003
25	2022	19219
26	2023	20788
