﻿_id	Year	snas__whole_time_equivalent_posts_
1	1998-12-31T00:00:00	293
2	1999-12-31T00:00:00	558
3	2000-12-31T00:00:00	1495
4	2001-12-31T00:00:00	2988
5	2002-12-31T00:00:00	4979
6	2003-12-31T00:00:00	5367
7	2004-12-31T00:00:00	5869
8	2005-12-31T00:00:00	7294
9	2006-12-31T00:00:00	8390
10	2007-12-31T00:00:00	9824
11	2008-12-31T00:00:00	10442
12	2009-12-31T00:00:00	10342
13	2010-12-31T00:00:00	10543
14	2011-12-31T00:00:00	10320
15	2012-12-31T00:00:00	10503
16	2013-12-31T00:00:00	10669
17	2014-12-31T00:00:00	11175
18	2015-12-31T00:00:00	11924
19	2016-12-31T00:00:00	12892
20	2017-12-31T00:00:00	13969
21	2018-12-31T00:00:00	14998
22	2019-12-31T00:00:00	16009
23	2020-12-31T00:00:00	17032
24	2021-12-31T00:00:00	18003
25	2022-12-31T00:00:00	19219
26	2023-12-31T00:00:00	20788
